SKU:MicroMultiti
這款恰圖為高精度透射式的,允許多目標(biāo)距離高分辨率近景相機(jī)的測(cè)試并能精確測(cè)量銳度、畸變和色差。
多個(gè)測(cè)量區(qū)域,其大小比為2:1,允許在廣泛的近距離范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)能夠用可測(cè)試的圖表區(qū)域填充您的視野。這張圖表有兩個(gè)尺寸:100mmX100mm(4″X(qián)4″)或25mmx75mm(1″x3″)。
4″:棋盤(pán)圖
頻率區(qū) | 格子尺寸 | 長(zhǎng)寬尺寸 | 畸變交叉點(diǎn)數(shù)HXV |
低 | 4mm | 54.2 x 40.0mm | 13x9 |
中 | 2mm | 27.2 x 23.3mm | 13x11 |
高 | 1mm | 27.2 x 16mm | 27x16 |
4″:點(diǎn)狀圖
頻率區(qū) | 點(diǎn)間距 | 點(diǎn)直徑 | 長(zhǎng)寬尺寸 | DOTS HXV |
低 | 2mm | 0.64mm | 54.2 x 40.0mm | 27 x 20 |
中 | 1mm | 0.32mm | 27.2 x 23.3mm | 27 x 24 |
高 | 0.5mm | 0.16mm | 27.2 x 16mm | 32 x 53 |
1″x3″:棋盤(pán)圖
頻率區(qū) | 格子尺寸 | 長(zhǎng)寬尺寸 | 畸變交叉點(diǎn)數(shù)HXV |
低 | 1.078毫米 | 14.5 x 10.8毫米 | 13x9 |
中 | 0.539毫米 | 7.3 x 6.3毫米 | 13x11 |
高 | 0.269毫米 | 7.3 x 4.3毫米 | 27x16 |
1″x3″:點(diǎn)圖形圖
頻率區(qū) | 點(diǎn)間距 | 點(diǎn)直徑 | 長(zhǎng)寬尺寸 | DOTS HXV |
低 | 0.539mm | 0.172mm | 14.2 x 10.4mm | 27x20 |
中 | 0.269mm | 0.086mm | 7.1 x 6.3mm | 27x24 |
高 | 0.135mm | 0.043mm | 7.1 x 4.2mm | 32x53 |
窗體底端